|
水温 | 内 容 | 釣り人 | 場 所 | |
---|---|---|---|---|---|
11月 | 23日 | 18.6 | カワハギ 20〜25cm 30枚 ホウボウ 30cm 1枚 |
東京 徳丸氏 他 | 雲見沖 |
20日 | 18.7 | カワハギ 20〜25cm 50枚 メイチダイ 30〜35cm 2枚 ホウボウ 30cm 1枚 |
静岡 角田氏 他 | 雲見沖 | |
18日 | 19.0 | カワハギ 20〜25cm 50枚 メイチダイ 35cm 1枚 カサゴ 30cm 1枚 ホウボウ 30cm 1枚 |
静岡 高橋氏 他 | 雲見沖 | |
10日 | 20 | カワハギ 20〜25cm 20枚 | 東京 伊勢山氏 他 | 雲見沖 | |
8日 | 20 | カワハギ 20〜27cm 50枚 キダイ 20〜35cm 30枚 アマダイ 30〜35cm 4枚 その他魚 多数 |
神奈川 石井氏 他 | 雲見沖 | |
3日 | 21.0 | カワハギ 20〜30cm 30枚 ホウボウ 30cm 1枚 カサゴ 30〜35cm 3枚 |
東京 小宮氏 他 | 雲見沖 | |
10月 | 22日 | 22.0 | アジ 35cm 2枚 ウスバハギ 50cm 1枚 カイワレ 30cm 1枚 |
静岡 小山氏 他 | 雲見沖 |
20日 | 22.1 | アジ 40cm 5枚 イサキ 35cm 3枚 メジナ 30cm 2枚 |
東京 匿名希望 他 | 雲見沖 | |
7日 | 24.5 | イサキ 30cm〜32cm 8枚 ウスバハギ 60cm〜65cm 5枚 ソーダガツオ 多数 |
東京 佐藤氏 他 | 雲見沖 | |
9月 | 23日 | 26.5 | イサキ 30cm〜40cm 18枚 イナダ 30cm 2枚 ソーダガツオ 35cm 多数 |
東京 細谷氏 他 | 雲見沖 |
17日 | 26.2 | イサキ 30cm〜40cm 15枚 メジナ 40cm 1枚 |
神奈川 金木氏 他 | 雲見沖 | |
16日 | 26.2 | メジナ 45cm 2枚 イサキ 35cm〜42cm 12枚 ソーダガツオ 多数 |
匿名希望 | 雲見沖 | |
7日 | 27.2 | イサキ 28cm〜30cm 8枚 ソーダガツオ 多数 アジ 25cm〜27cm 少々 |
静岡 高橋氏 他 | 雲見沖 | |
6日 | 27.0 | イナダ 35cm 1枚 イサキ 28cm〜32cm 15枚 ソーダガツオ 28cm〜30cm 多数 |
神奈川 田村氏 他 | 雲見沖 | |
2日 | 27.5 | イサキ 28cm〜30cm 35枚 | 東京 宮川氏 他 | 雲見沖 | |
1日 | 27.8 | イサキ 28cm〜35cm 12枚 アジ10cm〜23cm 13枚 ソーダガツオ 15枚 |
山梨 松本氏 他 | 雲見沖 | |
8月 | 30日 | 28.3 | アジ 35cm 2枚 タイ 30cm 1枚 ソーダガツオ 多数 |
静岡 佐野住設様 | 雲見沖 |
28日 | 27.5 | アジ 25cm〜26cm 12枚 イサキ 25cm〜30cm 13枚 |
東京 山本氏 他 | 雲見沖 | |
27日 | 27.3 | アジ25cm〜30cm 20枚 タイ30cm 1枚 ソーダガツオ 多数 |
静岡 山田氏 他 | 雲見沖 | |
21日 | 27.5 | イサキ30cm〜32cm 12枚(途中リタイヤ) |
東京 山本氏 他 | 雲見沖 | |
20日 | 27.5 | アジ20cm〜25cm 45枚 |
静岡 遠藤氏 他 | 雲見沖 | |
18日 | 28.0 | イサキ30cm〜32cm 20枚 アジ20cm〜25cm 30枚 |
東京 宮田氏 他 | 雲見沖 | |
17日 | 28.0 | イサキ25cm〜30cm 20枚 |
匿名希望 | 雲見沖 | |
9日 | 27.5 | アジ20cm〜23cm 30枚 |
山梨 広瀬氏 他 | 雲見沖 | |
8日 | 27.5 | アジ20cm〜25cm 50枚 |
東京 大川氏 他 | 雲見沖 | |
6日 | 25.3 | アジ20cm〜25cm 15枚 |
東京 ナラ氏 他 | 雲見沖 | |
5日 | 25.7 | アジ25cm〜35cm 12枚 ソーダガツオ35〜40cm 30枚 |
東京 ナラ氏 他 | 雲見沖 | |
4日 | 25.7 | アジ20cm〜25cm 35枚 |
神奈川 中川氏 他 | 雲見沖 | |
7月 | 30日 | 27.8 | アジ25cm〜28cm 15枚 途中リタイヤ |
神奈川 和田 氏 他 | 雲見沖 |
29日 | 27.5 | イサキ25cm〜30cm 12枚 途中リタイヤ |
東京 長岡氏 他 | 雲見沖 | |
22日 | 28.5 | イサキ20cm〜30cm 40枚 |
東京 土田氏 他 | 雲見沖 | |
21日 | 28.7 | アジ25cm〜30cm 20枚 イサキ30cm〜32cm 18枚 |
東京 山本氏 他 | 雲見沖 | |
14日 | 23.5 | メジナ25〜30cm 12枚 |
東京 大矢氏 他 | 長崎 | |
13日 | 24.0 | イサキ25〜30cm 42枚 |
東京 村田氏 他 | 雲見沖 | |
7日 | 24.0 | イサキ25〜30cm 12枚 アジ35〜40cm 5枚 |
神奈川 富岡氏 他 | 雲見沖 | |
6日 | 24.0 | イサキ25〜30cm 22枚 |
東京 池田 氏 他 | 雲見沖 | |
5日 | 24.0 | イサキ25〜30cm 43枚 |
東京 ナラ氏 他 | 雲見沖 | |
4日 | 23.5 | イサキ25〜30cm 55枚 メジナ35cm 1枚 |
東京 古川氏 他 | 雲見沖 | |
6月 | 30日 | 21.5 | イサキ25〜30cm 30枚 途中船酔いでリタイヤ |
東京 山崎氏 他 | 雲見沖 |
23日 | 20.6 | イサキ30〜35cm 6枚 タイ35cm 1枚 カイワレ20〜25cm 2枚 |
長野 羽田野氏 他 | 雲見沖 | |
17日 | 20.5 | イサキ25〜35cm 30枚 途中船酔いでリタイヤ |
東京 坂下氏 他 | 雲見沖 | |
16日 | 20.5 | イサキ25〜35cm 40枚 |
東京 山田氏 他 | 雲見沖 | |
15日 | 20.5 | イサキ30〜35cm 30枚 |
山梨 相馬氏 他 | 雲見沖 | |
9日 | 20.5 |
イサキ28〜35cm ソーダガツオ40cm |
神奈川 高橋氏 他 | 雲見沖 | |
3日 | 19.5 | イサキ25〜35cm 250枚 |
神奈川 吉村氏 他 | 雲見沖 | |
2日 | 19.5 | イサキ25〜35cm 200枚 |
静岡 鈴木氏 他 | 雲見沖 | |
1日 | 19.5 |
真鯛30〜35cm マアジ25〜28cm カイワレ30cm |
神奈川 石井氏 他 | 雲見沖 | |
5月 | 27日 | 20.0 | イサキ25cm〜35cm 30〜40枚 |
静岡 鈴木氏 他3人 | 雲見沖 |
14日 | 18.0 |
アジ30〜35cm タイ30cm〜35cm |
静岡 小山氏 他 | 雲見沖 | |
9日 | 17.5 | アジ25cm〜30cm 20枚 |
群馬 白山氏 他 | 雲見沖 | |
4日 | 17.5 | タイ30〜35cm 2枚 |
東京 松山氏 他 | 雲見沖 | |
4月 | 30日 | 17.0 | イサキ20〜38cm 10枚 波有り途中リタイヤ |
東京 土屋氏 他 | 雲見沖 |
29日 | 16.2 | イサキ25〜30cm 25枚 |
東京 粕野氏 他 | 雲見沖 | |
17日 | 16 | アジ20〜35cm 20枚 |
静岡 山田氏 | 雲見沖 | |
11日 | 16.2 |
イサキ25〜35cm タイ30cm |
神奈川 平野氏 他 | 雲見沖 | |
7日 | 15.2 |
真鯛30〜35cm バラシ |
東京 野本氏 他 | 雲見沖 | |
4日 | 13.9 | カワハギ20〜25cm 10〜18枚 |
東京 金子市 | 雲見沖 | |
1日 | 13.8 | カワハギ25〜27cm 17〜28枚 |
東京 山田氏 | 雲見沖 | |
3月 | 25日 | 15.4 | イサキ27〜30cm 26枚 |
東京 西崎氏他4名 | 雲見沖 |
2月 | 27日 | 14.6 |
イサキ25〜35cm メジナ40cm タイ40cm アジ20〜30cm |
東京 山田他3名 | 雲見沖 |
23日 | 14.8 | イサキ25〜32cm 45枚 |
静岡 高橋他4名 | 雲見沖 | |
21日 | 17.0 | アジ20cm〜27cm 40〜60枚 |
同上 | 同上 | |
21日 | 15.2 |
イサギ25〜35cm メジナ45cm |
静岡 高橋他3名 | 雲見沖 | |
20日 | 17.0 | カワハギ25cm〜28cm 20〜20枚 |
東京 徳丸氏 他7人 | 千貫門沖 |
2003年の釣果情報はこちらから
2002年の釣果情報はこちらから
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|||||
|